
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-09 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 70 條
產(chǎn)品編碼 12
交易次數(shù) 70
總金額 97149.8
貿易伙伴 6
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190918 | 文件號 | 10611020/180919/0040095 |
| 進口商 | ООО "ЯКОВЛЕВ ЭЛЕКТРОНИКС" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 5051011031 | ||
| 進口商地址 | 108851, Г.МОСКВА, Г.ЩЕРБИНКА, СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ ШОССЕ, Д.14 А,СТР.3,ЭТАЖ2,ПОМ29,30 | ||
| 供應商 | TY INTERNATIONAL TRADE LIMITED ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 74000, HONG KONG, SHEUNG SHUI, FLAT 19 4/F BLOCK B SHEUNGSHUI PLAZA 3 KA FU CLOS | ||
| 制造商 | NEXPERIA B.V. | ||
| 通知人 | ООО "ЯКОВЛЕВ ЭЛЕКТРОНИКС" | ||
| 通知人地址 | 108851, Г.МОСКВА, Г.ЩЕРБИНКА, СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ ШОССЕ, Д.14 А,СТР.3,ЭТАЖ2,ПОМ29,30 | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | China |
| 商品編碼 | 8542399010 | ||
| 商品描述 | ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ МИКРОСХЕМЫ, АНАЛОГОВЫЙ КЛЮЧ, СОДЕРЖАЩИЕ АКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ДЛЯ БЛОКОВ ПИТАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, АРТ. 74HC4053D - 300ШТ. :譯 | ||
| 商品品牌 | NEXPERIA | ||
| 數(shù)量 | 300 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.029999 | 毛重 | 0.033 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 17.37 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.0579 | 單價USD(總價/重量) | 579.0193 |
-
12產(chǎn)品編碼
-
70交易次數(shù)
-
97149.8總金額
-
6貿易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 5705003000 | japan | - | - | ||
| 20170901 | 5705003000 | japan | - | - | ||
| 20170901 | 5705003000 | japan | - | - | ||
| 20170901 | 8407219900 | japan | - | - | ||
| 20170901 | 8407338000 | japan | - | - | ||
| 20170901 | 8407338000 | japan | - | - | ||
| 20170901 | 8407343009 | japan | - | - | ||
| 20170901 | 8407343009 | japan | - | - | ||
| 20170901 | 8407343009 | japan | - | - | ||
| 20170901 | 8407343009 | japan | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細